सोना अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से ₹5,677 गिरकर ₹1.24 लाख पर बंद हुआ। चाँदी भी अपने उच्चतम स्तर से ₹25,000 गिरकर ₹1.52 लाख प्रति किलोग्राम पर बिकी।

सोना अपने उच्चतम स्तर से ₹5,677 गिरकर अब ₹1.24 लाख पर है, और चाँदी अपने उच्चतम स्तर से ₹25,000 गिरकर वर्तमान में ₹1.52 लाख प्रति किलोग्राम पर है। ये गिरावट बाज़ार में आए सुधारों को दर्शाती है, जो संभवतः मुनाफ़ाखोरी, सुरक्षित निवेश की कम माँग या निवेशकों की धारणा में बदलाव के कारण हुई है।
भारत में सोने की कीमतों में हालिया गिरावट के प्रमुख कारण (अक्टूबर 2025)
भारत में सोने की कीमतों में अक्टूबर 2025 के मध्य से अंत तक भारी गिरावट देखी गई है, जो लगभग ₹1.30 लाख प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड उच्च स्तर से गिरकर 22 अक्टूबर तक लगभग ₹1.24 लाख हो गई है। यह गिरावट वैश्विक रुझानों के अनुरूप है, जहाँ हाजिर सोना एक ही सत्र में 3% से अधिक गिरकर 4,000 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गया, जो वर्षों में इसकी सबसे बड़ी दैनिक गिरावट है। नीचे, मैंने हाल के बाजार विश्लेषण के आधार पर इस गिरावट के प्रमुख कारणों को रेखांकित किया है। ये आपस में जुड़े हुए हैं और भू-राजनीतिक तनाव, मुद्रास्फीति की आशंकाओं और त्योहारी मांग से प्रेरित तेजी से बदलाव को दर्शाते हैं।
| Reason | Explanation | Supporting Context |
|---|---|---|
| Profit-Booking After Record Rally | Investors sold off holdings to lock in gains following gold’s surge to all-time highs (e.g., $4,381/oz globally on October 20), which saw a 60%+ year-to-date increase. This created intense selling pressure. | The metal’s rapid ascent made it “overbought” on technical charts, prompting a natural correction ahead of Diwali. In India, this translated to a ₹3,380–₹4,000 drop per 10 grams in one day. |
| Strengthening US Dollar | A rising dollar index (near one-week highs) makes dollar-denominated gold more expensive for non-US buyers, reducing global demand and pressuring prices downward. | This is exacerbated by uncertainty over US Federal Reserve rate cuts—markets now price in a 98% chance of a 25-basis-point cut in October, but a stronger dollar from delayed easing or fiscal policies (e.g., potential US government shutdown impacts) offsets bullish factors. |
| Easing Geopolitical and Trade Tensions | Reduced safe-haven demand as optimism grows around US-China trade talks (e.g., upcoming Trump-Xi meeting) and a potential India-US trade deal lowering tariffs on Indian imports from 50% to 15–16%. | These developments shift investor sentiment toward risk assets like stocks, diminishing gold’s appeal. Ongoing US fiscal issues (e.g., shutdown since October 1) add volatility but haven’t sustained the rally. |
| Anticipated Slowdown in Central Bank Buying | Global central banks (e.g., China, Russia) have been major buyers in 2023–2025 for diversification, but expectations of economic stability could curb purchases, lowering demand. | The World Gold Council notes 95% of central bankers plan reserve growth, but a post-rally pause is evident; this indirectly hits Indian prices amid festive-season dynamics. |
| Post-Festive Demand Normalization | In India, high prices during Dhanteras/Diwali (October 19–20) led to record sales (₹60,000 crore in gold/silver), but the subsequent rush subsided, contributing to the pullback. | Local factors like taxes, transport costs, and supply chain issues amplified the global dip, with MCX gold futures tumbling 6% to ₹1,20,600/10g in evening trading on October 22. |

| कारण | व्याख्या | सहायक संदर्भ |
| **रिकॉर्ड तेजी के बाद मुनाफावसूली** | सोने के सर्वकालिक उच्चतम स्तर (जैसे, 20 अक्टूबर को वैश्विक स्तर पर $4,381 प्रति औंस) पर पहुँचने के बाद, निवेशकों ने अपनी होल्डिंग्स बेचकर लाभ सुरक्षित कर लिया, जिससे इस साल अब तक 60% से ज़्यादा की वृद्धि देखी गई। इससे भारी बिकवाली का दबाव पैदा हुआ। | धातु की तेज़ बढ़त ने इसे तकनीकी चार्ट पर “ओवरबॉट” बना दिया, जिससे दिवाली से पहले स्वाभाविक रूप से गिरावट आई। भारत में, इसका मतलब एक दिन में प्रति 10 ग्राम ₹3,380-₹4,000 की गिरावट थी। |
| **अमेरिकी डॉलर में मज़बूती** | बढ़ते डॉलर सूचकांक (एक सप्ताह के उच्चतम स्तर के पास) के कारण डॉलर में मूल्यवर्गित सोना गैर-अमेरिकी खरीदारों के लिए महंगा हो जाता है, जिससे वैश्विक माँग कम हो जाती है और कीमतों में गिरावट का दबाव बनता है। | अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती को लेकर अनिश्चितता के कारण यह और बढ़ गया है—बाजार अब अक्टूबर में 25 आधार अंकों की कटौती की 98% संभावना मान रहे हैं, लेकिन विलंबित ढील या राजकोषीय नीतियों (जैसे, संभावित अमेरिकी सरकार के बंद होने के प्रभाव) के कारण डॉलर में आई मजबूती तेजी के कारकों को संतुलित कर देती है। |
| **भू-राजनीतिक और व्यापारिक तनावों में कमी** | अमेरिका-चीन व्यापार वार्ता (जैसे, आगामी ट्रम्प-शी बैठक) और संभावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के कारण भारतीय आयातों पर शुल्क 50% से घटाकर 15-16% करने के प्रति आशावाद बढ़ने से सुरक्षित निवेश की मांग में कमी आई है। | इन घटनाक्रमों से निवेशकों का रुझान शेयरों जैसी जोखिम वाली संपत्तियों की ओर बढ़ रहा है, जिससे सोने का आकर्षण कम हो रहा है। अमेरिका में जारी राजकोषीय मुद्दे (जैसे, 1 अक्टूबर से बंद) अस्थिरता बढ़ा रहे हैं, लेकिन तेजी बरकरार नहीं रख पाए हैं। |
| **केंद्रीय बैंक की खरीदारी में मंदी की आशंका** | वैश्विक केंद्रीय बैंक (जैसे, चीन, रूस) 2023-2025 में विविधीकरण के लिए प्रमुख खरीदार रहे हैं, लेकिन आर्थिक स्थिरता की उम्मीदें खरीदारी पर अंकुश लगा सकती हैं, जिससे मांग कम हो सकती है। | विश्व स्वर्ण परिषद ने नोट किया है कि 95% केंद्रीय बैंकर भंडार वृद्धि की योजना बना रहे हैं, लेकिन तेजी के बाद एक ठहराव स्पष्ट है; यह अप्रत्यक्ष रूप से त्योहारी सीज़न की गतिशीलता के बीच भारतीय कीमतों को प्रभावित करता है। |
| **त्योहार के बाद मांग सामान्यीकरण** | भारत में, धनतेरस/दिवाली (19-20 अक्टूबर) के दौरान उच्च कीमतों के कारण रिकॉर्ड बिक्री (सोने/चांदी में ₹60,000 करोड़) हुई, लेकिन बाद में भीड़ कम हो गई, जिससे गिरावट आई। | करों, परिवहन लागत और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों जैसे स्थानीय कारकों ने वैश्विक गिरावट को बढ़ा दिया, 22 अक्टूबर को शाम के कारोबार में एमसीएक्स सोने का वायदा 6% गिरकर ₹1,20,600/10 ग्राम पर आ गया। |
यह रुझान में बदलाव के बजाय एक तकनीकी सुधार प्रतीत होता है—यूबीएस जैसे विशेषज्ञों का अनुमान है कि चौथी तिमाही के अंत तक सोना 4,000 डॉलर से ऊपर स्थिर हो जाएगा, जिसे मुद्रास्फीति हेजिंग और ईटीएफ प्रवाह (3,900 मीट्रिक टन तक पहुँचने का अनुमान) जैसे दीर्घकालिक कारकों का समर्थन प्राप्त होगा। भारतीय खरीदारों के लिए, यह गिरावट शादियों या निवेश के लिए खरीदारी का अवसर हो सकती है, लेकिन अमेरिकी फेड के फैसलों और व्यापार समाचारों के साथ अस्थिरता बनी रह सकती है। यदि आप निवेश कर रहे हैं, तो ऊँचाई का पीछा करने के बजाय आगे की गिरावट पर खरीदारी करने पर विचार करें।


